
Posizione
- Nazione:
- Italia
- Indirizzo:
- Corso Magenta
- CAP:
- 20025
- Latitudine:
- 45.586074946375
- Longitudine:
- 8.9180664663076
Informazioni
- Luogo di collocazione:
- Interno del Cimitero monumentale
- Data di collocazione:
- 30 ottobre 1921
- Materiali (Generico):
- Bronzo, Laterizio, Marmo, Ottone, Pietra, Altro
- Materiali (Dettaglio):
- Informazione non reperita
- Stato di conservazione:
- Buono
- Ente preposto alla conservazione:
- Amministrazione Comunale
- Notizie e contestualizzazione storica:
- La Cappella-Ossario Maliverni a LegnanoLa Cappella-Ossario Maliverni.
Cimitero monumentale di Corso Magenta si trova la Cappella-Ossario che raccoglie le spoglie di soldati italiani e austro-ungarici caduti nella Grande Guerra.
L’intera struttura, progettata dall’architetto Aristide Malinverni, autore anche del Palazzo comunale, fu inaugurata il 30 ottobre 1921 alla presenza delle più importanti autorità cittadine.
Il monumento è imponente: ha un diametro di ventidue metri e un’altezza complessiva di quindici metri. Sulla parte frontale compaiono i nomi di circa 250 soldati di Legnano che persero la vita sui vari fronti di battaglia.
I Caduti, seppelliti inizialmente nel cimitero monumentale, due anni dopo furono trasferiti nella struttura sotterranea della Cappella-Ossario.
La cripta-ossario: Ma la vera curiosità del monumento di Malinverni è la cripta sottostante in cui vennero realizzate numerose cellette per permettere alle famiglie di riportare le spoglie del figlio o del parente dal fronte. Infatti durante i combattimenti i morti erano seppelliti come si poteva in improvvisati cimiteri a pochi chilometri dalla linea del fronte. Finita la guerra numerose famiglie in tutta Italia cercarono di riportare a casa il proprio caro, spesso senza riuscirci per problemi facilmente immaginabili, tra cui gli alti costi.
L'ossario austro-ungarico: di fronte ai soldati di Legnano vi sono un’ottantina di cellette di ex militari dell’Impero austro-ungarico che morirono negli ospedali militari della città e poi trovarono collocazione nell’ossario. Fa impressione vedere gli ex-nemici, uno di fronte all’altro, affratellati dalla morte. Sappiamo la nazionalità di ognuno di loro grazie a un documento trovato da Renata Pasquetto all’interno dell’archivio comunale. In totale sono 83 cellette dove riposano i resti di 60 cecoslovacchi, 10 ungheresi e 13 rumeni.
Ottantatré giovani e meno giovani che morirono tutti nella prima metà del ’19. Sappiamo che erano prigionieri di guerra dopo la disfatta di Vittorio Veneto (“Caporetto” austro-ungarica), e poi morti a Legnano a causa dell’imperversare della pandemia influenzale chiamata “Spagnola”, che nel mondo provocò decine di milioni di morti.
Tutti morirono all’interno dei due ospedali in città gestiti dalla Croce Rossa: l’Ospedale Carducci (dove ora c’è la scuola elementare) e l‘Ospedale Amigazzi (ora Istituto Barbara Melzi). Nell’impossibilità di riportarli in patria le autorità cittadine decisero di collocare le spoglie nell’ossario.
È da apprezzare che le autorità legnanesi, in un clima politico di esaltazione nazionalistica, di denigrazione dell’avversario e di incipiente fascismo, abbiamo deciso di collocare nello stesso spazio vincitori e vinti.
Sorprende l’età dei soldati morti: si va dal più “vecchio” (classe 1872, quindi aveva 47 anni nel momento della morte) ai due più giovani: addirittura del 1901. Quindi avevano 18 anni quando morirono. Altri 7 erano della classe 1900.
La giovanissima età (18-19 anni) non deve sorprendere. Tutti noi ricordiamo la classe dei “Ragazzi del ’99”, chiamati a combattere dopo Caporetto (quindi alla fine del ’17) e i giovanissimi della classe del 1900 che sarebbero presto finiti in prima linea se la guerra non fosse finita nel novembre del ’18.
Giancarlo Restelli
Fonte: https://www.sempionenews.it/territorio/legnano-ricorda-i-soldati-cecoslovacchi-morti-durante-la-grande-guerra/?cn-reloaded=1
Contenuti
Lapide superiore
SOLD. | ADAMI ANTONIO | |
SOLD. | ALBERTI GIUSEPPE | |
SOLD. | ALBERTI RODOLFO | |
SOLD. | ANELLI ENRICO | |
SOLD. | ANSELMI FRANCESCO | * |
SOLD. | ASPESI STEFANO | |
CAP.E | BAGNI CARLO | |
SOLD. | BANDERA DANTE | ^ |
SOLD. | BANFI FRANCESCO | |
SOLD. | BELLOTTI LUIGI | * |
SOLD. | BERNARDI CARLO | |
SOLD. | BERRA ROBERTO | |
SOLD. | BERTAZZI ALBERTO | |
CAP.M. | BETTONI PIETRO | |
SOLD. | BIAGGI ALFREDO | |
CAP.E | BIAGGI GIUSEPPE | |
CAP.E | BIAGGI RICCARDO | |
SOLD. | BIAGGI POMPEO | |
SOLD. | BIANCHI CARLO | |
SOLD. | BIANCHI GIOVANNI | |
SOLD. | BONZI GIULIO | |
SOLD. | BORRONI BENIAMINO | |
CAP.E | BORSANI AMBROGIO | |
SOLD. | BOTTINI CARLO | |
SOLD. | BRIANZA LUIGI | |
ASP.UFF. | BURONI GUGLIELMO | |
SOLD. | BOZZI GIUSEPPE | |
CAP.M. | CACCIA FELICE | |
SOLD. | CALDIROLI ARTURO | |
SOLD. | CANAVESI GIUSEPPE | |
SOLD. | CARNEVALI ANGELO | |
SOLD. | CARNEVALI LUIGI | |
SOLD. | CASERO ALFREDO | |
SOLD. | CASSANI GIOVANNI | |
SOLD. | CASTELLI FRANCESCO | |
SOLD. | CASTIGLIONI VITTORIO | |
SOLD. | CASTOLDI MARIO | |
SOLD. | CATTANEO LUIGI | |
SOLD. | CAVALIERI GIOVANNI | |
SOLD. | CERIOTTI PIETRO | |
SERG.M. | CERIOTTI TOMMASO | |
SOLD. | CEROTTI CARLO | |
SOLD. | CHIESA FLORINDO | |
SOLD. | CIAPPARELLI ALFONSO | |
SOLD. | CIAPPARELLI MARIO | |
SOLD. | COLOGNI ERNESTO | |
SOLD. | COLOMBO ALESSANDRO | |
SOLD. | COLOMBO ANGELO | |
SOLD. | COLOMBO GIUSEPPE | |
SOLD. | COLOMBO EMILIO | |
SOLD. | COLOMBO FILIPPO | |
SOLD. | COLOMBO GIUSEPPE | |
SOLD. | COLOMBO INNOCENTE | |
SOLD. | COLOMBO LUIGI | |
SOLD. | COLOMBO LUIGI GIU. | |
SOLD. | COLOMBO PIETRO | |
SOLD. | COLOMBO VENANZIO | |
SOLD. | COMELLI PASQUALE | |
SOLD. | COMERIO ANTONIO | ^ |
SERG. | COMERIO BATTISTA | |
SOLD. | CONSONNI LUIGI | |
SOLD. | COPPINI AMBROGIO | |
CAP.E | COPPINI GIUSEPPE | |
SOLD. | COZZI LUIGI | |
SOLD. | CROCI ROMOLO | |
SERG. | CRESPI ISMAELE | * |
SOLD. | CRESPI LUIGI | |
SOLD. | DE MICHELI LUIGI | * |
CAP.E | DELL’ACQUA NATALE | |
SOLD. | DELLA FOGLIA ENRICO | |
SOLD. | DELLA VEDOVA ANTONIO | |
CAP.M. | DONATI PIERINO | * |
CAP.E | EDIRGO CARLO | |
SOLD. | ERRI CARLO | |
SOLD. | FEDELI ERNESTO | |
SOLD. | FERRARIO ERMINIO | |
CAP.E | FERRARIO GIUSEPPE | |
CAP.E | FILETTI PIO | |
SOLD. | FERRÈ ERCOLE | |
SOLD. | FERRÈ GAETANO | |
SOLD. | FERRÈ PIETRO | |
SOLD. | FONTANA LUIGI | |
SOLD. | GALBANI ERNESTO | |
SOLD. | GALBESI MARIO | |
CAP.M. | GALLI ANDREA | |
SOLD. | GALLI ATTILIO | |
SOLD. | GALLI SILVIO | |
CAP.E | GALIMBERTI ANGELO | |
SOLD. | GALIMBERTI CARLO | |
AIUT.B. | GALLINGANI EDMONDO | |
SOLD. | GARATTI PRIMO | |
CAP.E | GARAVAGLIA ANGELO | |
SOLD. | GARBUCELLI GIUSEPPE | |
SOLD. | GASPARI GIUSEPPE | |
SOLD. | GATTI LEONE | |
SOLD. | GHIZZONI GIUSEPPE | |
SOLD. | GIORI GIULIO | |
TEN. | GIRARDI GIUSEPPE | |
SOLD. | GIRONI ENRICO | |
SOLD. | GIUDICI DOMENICO | |
SOLD. | GRASSINI ANGELO | |
SOLD. | GRASSINI FILIPPO | |
SOLD. | GRIANTI CARLO | |
SOLD. | GROSSO MARIO | |
SOLD. | GUIDOTTI EUGENIO | |
CAP.E | LAMPUGNANI ENRICO | |
CAP.M. | LAMPUGNANI LUIGI | |
SOLD. | LAZZATI FRANCESCO | |
SOLD. | LODINI ANTONIO | |
SOLD. | LUISETTI PIETRO | |
SOLD. | LURAGHI ERNESTO | |
SOLD. | LURAGHI GEROLAMO | |
SOLD. | LURATI FRANCO | |
SOLD. | MAGNI GIOVANNI | |
SOLD. | MARINONI ANTONIO | |
SOLD. | MARINONI FRANCESCO | |
SOLD. | MARINONI PIETRO | ^ |
SOLD. | MARIOTTI CARLO | |
SOLD. | MASCHERONI GIOVANNI | |
SOLD. | MASETTI AMBROGIO | |
CAP.E | MASETTI ANGELO | |
SERG.M. | MASSENZANA ANGELO | |
SOLD. | MAZZATORI LODOVICO | * |
CAP.E | MEYER ERNESTO | |
SOLD. | MEZZERA CARLO | |
SOLD. | MONTAGNA PASQUALE | |
CAP.E | MORELLI CAMILLO | |
SOLD. | MORELLI ENRICO | * |
SOLD. | MORELLI GIACOMO | |
SOLD. | MORELLI LUIGI | |
SOLD. | MORELLI NATALE | |
SOLD. | MORONI CARLO | |
CAP. | MORONI BERNARDO | |
SOLD. | MUSSI CARLO | |
CAP. | NAZARI CARLO | |
SOLD. | NERI GIUSEPPE | |
SOLD. | NIZZOLINI ANGELO | |
SOLD. | OLDANI MARIO | |
SOLD. | OLDRINI PIETRO | |
SOLD. | OLGIATI CESARE | |
CAP.M. | PAGANI FRANCO | |
SOLD. | PAGANI GIUSEPPE | |
SOLD. | PAGANI MAURO | |
SOLD. | PAGANINI MICHELE | |
SOLD. | PAGANINI MICHELE | |
SOLD. | PANIGADA GIUSEPPE | |
CAP. | PASSONI EGIDIO | |
SOLD. | PELLEGATTA PASQUALE | |
CAP.M. | PEROTTI UMBERTO | |
SOLD. | PESSINA ANGELO | |
SOLD. | PINCIROLI LUIGI | |
SOLD. | PISONI CARLO | |
SOLD. | PIZZI DOMENICO | |
SOLD. | POMINI CARLO | |
SOLD. | POMINI GIUSEPPE | |
CAP. | POMPELE UGO | |
SOLD. | POZZI CARLO | |
SOLD. | PRATELLI ACHILLE | |
SOLD. | PRIMI BENIAMINO | |
SOLD. | QUOTINO NICOLA | |
CAP.M. | RABUFFETTI CARLO | |
SOLD. | RAIMONDI GASPARE | |
SOLD. | RE VITO | |
SOLD. | REFRASCHINI GIUSEPPE | |
SOLD. | REGIROLI PAOLO | |
SOLD. | RESCALDANI ANGELO | |
SOLD. | RESCALDANI NATALE | |
SOLD. | RESCALDANI TOMASO | |
SOLD. | RIMOLDI REMO | |
COLONNELLO | ROBINO AURELIO | |
SOLD. | ROSSI GIUSEPPE | |
SOLD. | ROTONDI GIOVANNI | |
SOLD. | ROVEDA GAETANO | |
SOLD. | SALDARINI GIUSEPPE | |
SOLD. | SALMOIRAGHI AMBROGIO | |
SERG. | SALMOIRAGHI ANGELO | |
SERG. | SCAVINI ERNESTO | |
SOLD. | SCAZZOSI GEROLAMO | |
SOLD. | SCIOCCO ANTONIO | |
SOLD. | SESIO ALESSANDRO | |
SERG.M. | SESLER ALDO | |
SOLD. | SOLBIATI ATTILIO | |
SOLD. | STEFANONI LUIGI | |
SOLD. | TAJÈ EDOARDO | * |
TEN. | TENCONI GALEAZZO | |
SOLD. | TENCONI LUIGI | |
SOLD. | TETTAMANTI FEDERICO | |
CAP. | TIZZONI ARTURO | |
CAP.M. | TOSATTO CASIMIRO | |
SOLD. | TREZZI LUIGI | |
CAP.NO | TROMBETTA MARIO | * |
SOLD. | VALENTI CARLO | |
TEN. | VALERA GUIDO | |
SOLD. | VALLI ARNALDO | |
SERG. | VALLI DISMO | |
SOLD. | VALLINI DANTE | |
SOLD. | VANNINI DANTE | |
SOLD. | VASSENA LODOVICO | |
SOLD. | VIGANI CARLO | |
SOLD. | VIGNATI ORESTE | |
SERG. | VILLA ANGELO | |
SOLD. | VILLA GIUSEPPE | |
SOLD. | ZANZOTTERA ANGELO | |
CADUTI NELLA GUERRA DI LIBIA | ||
SOLD. | BANDERA DANTE | |
(*) Nome non inciso sulla lapide ma dovrebbe esserlo secondo l’E-Book
(^) Nome inciso sulla lapide ma non dovrebbe esserlo secondo l’E-Book
Loculi parte 2
217 | SOL. | ZANZOTTERA | CARLO | 23 MARZO 1917 | CLASSE 1888 |
218 | SOL. | LAZZATI | FRANCESCO | 8 AGOSTO 1917 | CLASSE 1898 |
219 | CAPORALE | PASSONI | EGIDIO | 30 GIUGNO 1917 | CLASSE 1894 |
220 | SOL. | PANIGADA | GIUSEPPE | 16 SETTEMBRE 1918 | CLASSE 1899 |
221 | SERG. MAGG. | CERIOTTI | TOMMASO | 2 LUGLIO 1918 | CLASSE 1893 |
222 | |||||
223 | SOL. | COZZI | LUIGI | 3 LUGLIO 1915 | CLASSE 1895 |
224 | SERG. MAGG. | FERRARIS | GIUSEPPE | 26 OTTOBRE 1918 | CLASSE 1894 |
225 | |||||
226 | SOL. | BANFI | FRANCESCO | 30 AGOSTO 1917 | CLASSE 1898 |
227 | SOL. | GRASSINI | ANGELO | 29 NOVEMBRE 1915 | CLASSE 1894 |
228 | SERG. | SCAVINI | ERNESTO | 25 OTTOBRE 1918 | CLASSE 1893 |
229 | SOL. | COMELLI | PASQUALE | 23 SETTEMBRE 1915 | CLASSE 1893 |
230 | CAP. MAGG. | BETTONI | PIETRO | 23 NOVEMBRE 1918 | CLASSE 1893 |
231 | SOL. | PRIMI | BENIAMINO | 19 DICEMBRE 1917 | CLASSE 1892 |
232 | SERG. | CRESPI | ISMAELE | 4 DICEMBRE 1915 | CLASSE 1893 |
233 | CAPORALE | CATTANEO | LUIGI | 7 AGOSTO 1916 | CLASSE 1894 |
234 | SOL. | CLERICI | ANTONIO | 21 OTTOBRE 1915 | CLASSE 1896 |
235 | SOL. | MEZZERA | CARLO | 18 OTTOBRE 1916 | CLASSE 1890 |
236 | CAPORALE | MORONI | BERNARDO | 22 GIUGNO 1916 | CLASSE 1893 |
237 | SOL. | PESSINA | ANGELO MARIO | 4 DICEMBRE 1915 | CLASSE 1888 |
238 | AIUT. BATTAGLIA | GALLINGANI | EDMONDO | 15 FEBBRAIO 1918 | CLASSE 1892 |
239 | SERG. | VILLA | ANGELO | 16 GIUGNO 1918 | CLASSE 1893 |
240 | |||||
241 | SOL. | MASCHERONI | ENRICO | 24 APRILE 1917 | CLASSE 1896 |
242 | |||||
243 | SOL. | COLOGNI | ERNESTO | 8 FEBBRAIO 1917 | CLASSE 1892 |
244 | SOL. | PAGANI NAZZARO | MAURO | 2 OTTOBRE 1919 | CLASSE 1896 |
245 | SOL. | POMINI | GIUSEPPE | 7 GENNAIO 1919 | CLASSE 1890 |
246 | SOL. | GALLI | SILVIO | 3 SETTEMBRE 1918 | CLASSE 1900 |
247 | SOL. | COLOMBO | CARLO | 22 FEBBRAIO 1924 | CLASSE 1894 |
248 | SOL. | OLDANI | MARIO | 14 LUGLIO 1918 | CLASSE 1899 |
249 | SOL. | STEFANONI | LUIGI | M. 18 GIUGNO 1918 | CLASSE 1893 |
250 | |||||
251 | CAP. MAGG. | OLGIATI | FRANCESCO | 29 APRILE 1921 | CLASSE 1899 |
252 | SOL. | FERRARIO | ERMINIO | 24 AGOSTO 1918 | CLASSE 1900 |
253 | SOL. | PRAUSSELLO | GIOACCHINO | * | |
254 | SOL. | PAGANINI | MICHELE | 13 OTTOBRE 1917 | CLASSE 1897 |
255 | CAP. MAGG. | LAMPUGNANI | LUIGI | 19 FEBBRAIO 1919 | CLASSE 1887 |
256 | SOL. | POMINI | CARLO | 17 OTTOBRE 1918 | CLASSE 1891 |
257 | SOL. | MAZZOLENI | SILVIO | 15 FEBBRAIO 1919 | CLASSE 1899 |
258 | STAZZO | GIOVANNI | * | ||
259 | SOL. | DE ROSA | GIOVANNI | 25 DICEMBRE 1918 | CLASSE 1898 |
260 | SOL. | BUIZZA | STEFANO | 24 DICEMBRE 1918 | CLASSE 1878 |
261 | SOL. | RAGAZZI | GIUSEPPE | 26 NOVEMBRE 1918 | CLASSE 1890 |
262 | |||||
263 | SOL. | CECCARELLI | PILADE | 20 MARZO 1916 | CLASSSE 1894 |
264 | SOL. | FIORESE | GIUSEPPE | 2 GIUGNO 1916 | CLASSE 1889 |
265 | STUA | VIRGINIO | * | ||
266 | SOL. | LAZZATI | ANTONIO LUIGI | * | |
267 | SERG. | AFOSCHI | ANGELO | 22 SETTEMBRE 1916 | CLASSE 1887 |
268 | CAPORALE | COZZI | GIUSEPPE | 1 DICEMBRE 1916 | CLASSE 1893 |
269 | SOL. | LIBERALESSO | MOSE’ | 7 GENNAIO 1918 | CLASSE 1893 |
270 | SOL. | CORSI | PAOLO | 23 LUGLIO 1918 | CLASSE 1891 |
271 | SOL. | PIRRO | GIOVANNI | 11 SETTEMBRE 1918 | CLASSE 1893 |
272 | SOL. | BERNASCONI | LUIGI | 20 OTTOBRE 1918 | CLASSE 1887 |
273 | SOL. | SANTORI | MARIANO | * | |
274 | SOL. | MARTINETTI | GIUSEPPE | 26 APRILE 1919 | CLASSE 1899 |
275 | SOL. | CATTANEO | CESARE | 2 NOVEMBRE 1922 | CLASSE 1892 |
276 |
Ossario dei Caduti Cecoslovacchi, Rumeni, Ungheresi
1 | SOLDATO | DHOLA | MITRO | 1888 – 1919 | CZ |
2 | SOLDATO | SNATINGER | FRANCESCO | 1892 – 1919 | CZ |
3 | SOLDATO | DVORAK | JOSEF | 1876 – 1919 | CZ |
4 | SOLDATO | ULMANN | JOSEF | 1879 – 1919 | CZ |
5 | SOLDATO | WELEK | JANN | 1876 – 1919 | CZ |
6 | SOLDATO | CADEK | FRANTISEK | 1876 – 1919 | CZ |
7 | SOLDATO | HORZAK | ANTONIO | 1890 – 1919 | CZ |
8 | SOLDATO | MAKALA | FRANZ | 1890 – 1919 | CZ |
9 | SOLDATO | ZUETSCHEK | JULIUS | 1876 – 1919 | CZ |
10 | SOLDATO | KUCABA | FRANZ | 1892 – 1919 | CZ |
11 | SOLDATO | ENGLIS | EDVARD | 1875 – 1919 | CZ |
12 | SOLDATO | SKERPIK | GUSTAV | 1891 – 1919 | CZ |
13 | SOLDATO | KOPENSKJ | JOSEF | 1901 – 1919 | CZ |
14 | SOLDATO | KOZORAK | FRANZ | 1885 – 1919 | CZ |
15 | HOLATA | JOSEF | 1874 – 1919 | CZ | |
16 | SOLDATO | DI POLT | JOSEPE | 1900 – 1919 | CZ |
17 | CAPORALE | REBLAN | REDRICH | 1879 – 1919 | CZ |
18 | SOLDATO | JORNO | JIRE | 1880 – 1919 | CZ |
19 | CAPORALE | NAUER | ERNEST | 1895 – 1919 | CZ |
20 | SOLDATO | KMINEK | VACLAV | 1896 – 1919 | CZ |
21 | SOLDATO | STUDENJ | JOSEF | 1884 – 1919 | CZ |
22 | SOLDATO | HALAMA | JOSEF | 1896 – 1919 | CZ |
23 | GAVALE | JOSEF | 1900 – 1919 | CZ | |
24 | SOLDATO | HOCKER | VACLAV | 1900 – 1919 | CZ |
25 | SOLDATO | JIRAN | ANTON | 1891 – 1919 | CZ |
26 | SOLDATO | RESNEK | FRANTISCK | 1884 – 1919 | CZ |
27 | SOLDATO | ROSSE | ANTON | 1883 – 1919 | CZ |
28 | SOLDATO | OSTELNIAK | TOMAS | 1887 – 1919 | CZ |
29 | CAPORALE | FAN | KAREL | 1895 – 1919 | CZ |
30 | KAPOCZEK | JAN | 1898 – 1919 | CZ | |
31 | SOLDATO | CICSVARA | MICHAEL | 1872 – 1919 | CZ |
32 | SOLDATO | NLOMPJ | KAREL | 1891 – 1919 | CZ |
33 | SOLDATO | BARINA | VOJETIECK | 1897 – 1919 | CZ |
34 | SOLDATO | PIDRICK | JUDRICK | 1892 – 1919 | CZ |
35 | SOLDATO | KORNEL | JOSEF | 1898 – 1919 | CZ |
36 | SOLDATO | KREGERRIH | ANTONIN | 1900 – 1919 | CZ |
37 | SOLDATO | MERTLICK | JOSEF | 1879 – 1919 | CZ |
38 | SOLDATO | MARZIN | ROBERT | 1874 – 1919 | CZ |
39 | SOLDATO | VANECECK | JAN | 1878 – 1919 | CZ |
40 | SOLDATO | SOOKA | FRANTISCH | 1900 – 1919 | CZ |
41 | SOLDATO | SIP | JAN | 1876 – 1919 | CZ |
42 | SOLDATO | HRABANEK | FRANTISCH | 1887 – 1919 | CZ |
43 | SOLDATO | HRONDA | VILELM | 1901 – 1919 | CZ |
44 | SOLDATO | KOSTA | VOJENTIK | 1887 – 1919 | CZ |
45 | SOLDATO | KINDE | VACLAV | 1890 – 1919 | CZ |
46 | SOLDATO | ZAK | ADOLF | 1897 – 1919 | CZ |
47 | SOLDATO | IRONETZ | FRANTISCK | 1897 – 1919 | CZ |
48 | SOLDATO | JURASCK | KAREL | 1875 – 1919 | CZ |
49 | SOLDATO | KREJCI | MATEJ | 1883 – 1919 | CZ |
50 | SOLDATO | KUN | VLADIMIR | 1889 – 1919 | CZ |
51 | CAPORALE | ORDA | JANN | 1887 – 1919 | CZ |
52 | SOLDATO | BEND | PAVEL | 1900 – 1919 | CZ |
53 | SOLDATO | ROBLAK | JANN | 1898 – 1919 | CZ |
54 | SOLDATO | MOZDEN | FRANT | 1888 – 1919 | CZ |
55 | SOLDATO | ZIKA | MATEJ | 1880 – 1919 | CZ |
56 | SOLDATO | VOSASLIK | VACLAW | 1880 – 1919 | CZ |
57 | SOLDATO | SKUREK | JOSEF | 1890 – 1919 | CZ |
58 | SOLDATO | HAVILICEK | BOGUMIL | 1885 – 1919 | CZ |
59 | SOLDATO | VEINARI | FRANTISCK | 1892 – 1919 | CZ |
60 | SOLDATO | FILIP | GEORGE | 1872 – 1919 | RO |
61 | SOLDATO | FLISER | STEFAN | 1890 – 1919 | RO |
62 | SOLDATO | BAKOR | WASIL | 1879 – 1919 | RO |
63 | SOLDATO | MUNTEAN | STEFAN | 1882 – 1919 | RO |
64 | SOLDATO | COPREAN | JOANN | 1885 – 1919 | RO |
65 | SOLDATO | GROSSAN | GREGOR | 1873 – 1919 | RO |
66 | SOLDATO | LUNG | GEORGE | 1872 – 1919 | RO |
67 | SOLDATO | SALENGEAN | VASILIE | 1883 – 1919 | RO |
68 | SOLDATO | MUNTEAN | GEORGE | 1875 – 1919 | RO |
69 | SOLDATO | MANN | DANISE | 1876 – 1919 | RO |
70 | SOLDATO | BIZAR | GEORG | 1894 – 1919 | RO |
71 | SOLDATO | LATZ | JOAN | 1879 – 1919 | RO |
72 | CAPORALE | PERTA | JOHANN | 1889 – 1919 | RO |
73 | SOLDATO | ADAM | FERENZ | 1884 – 1919 | HU |
74 | SOLDATO | JOLPAPA | JOSEF | 1896 – 1919 | HU |
75 | SOLDATO | QWEIR | GEORG | 1899 – 1919 | HU |
76 | SOLDATO | BALINT | KAROLY | 1881 – 1919 | HU |
77 | SOLDATO | BARBAR | JSTOVAN | 1883 – 1919 | HU |
78 | SOLDATO | BANDI | JANOS | 1881 – 1919 | HU |
79 | SOLDATO | LEUGJEL | JOSEF | 1900 – 1919 | HU |
80 | SOLDATO | SZANU | JACOB | 1873 – 1919 | HU |
81 | SOLDATO | HEGEDIS | TOMAS | 1873 – 1919 | HU |
82 | SOLDATO | DAUCH | LASLO | 1875 – 1919 | HU |
83 | SOLDATO | SOMMER | VINGERIG | 1893 – 1919 |
- Simboli:
- Informazione non reperita
Altro
- Osservazioni personali:
- Staff Pietre: crediti fotografici Bernocchi
Fonti: Legnano nella Grande Guerra e-book