
Posizione
- Nazione:
- Italia
- Indirizzo:
- Via del Porto, 2
- CAP:
- 52045
- Latitudine:
- 43.262020590215
- Longitudine:
- 11.822384162093
Informazioni
- Luogo di collocazione:
- Lungo la strada comunale
- Data di collocazione:
- Informazione non reperita
- Materiali (Generico):
- Bronzo, Laterizio, Marmo, Ottone, Pietra, Altro
- Materiali (Dettaglio):
- Informazione non reperita
- Stato di conservazione:
- Ottimo
- Ente preposto alla conservazione:
- CWGC
- Notizie e contestualizzazione storica:
- Il 3 settembre 1943 gli Alleati invasero l'Italia, l'invasione coincise con l'armistizio fatto con gli italiani che poi rientrarono in guerra a fianco degli Alleati.
Il progresso attraverso l'Italia meridionale fu rapido nonostante la forte resistenza, ma l'avanzata fu bloccata per alcuni mesi dalla posizione difensiva invernale tedesca nota come Linea Gustav. La linea alla fine cadde nel maggio 1944 e, quando i tedeschi si ritirarono, Roma fu presa dagli Alleati il 3 giugno.
All'inizio di luglio ci furono aspri combattimenti in Valdichiana dove i tedeschi opposero l'ultima resistenza davanti ad Arezzo e all'Arno. Quello di Foiano della Chiana è un cimitero da campo di battaglia originariamente formato dalla 4a divisione e in seguito ampliato quando vi furono portati anche i resti di altri caduti della zona. La maggior parte delle sepolture nel cimitero risalgono alle prime due settimane di luglio 1944.
Il Cimitero di Guerra di Foiano della Chiana contiene 256 sepolture del Commonwealth della Seconda Guerra Mondiale. È stato progettato da Louis de Soissons
Contenuti
I A
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
BROWN | WILLIAM JOHN | 31 | 05/07/1944 | UK |
LEE | WILFRED ERNEST | 03/07/1944 | UK | |
SIMPSON | ROBERT CRAWFORD | 22 | 06/07/1944 | UK |
BIRD | FREDERICK J. | 22 | 03/07/1944 | UK |
ALDERTON | BERTRAM ROBERT | 24 | 06/07/1944 | UK |
EBSWORTH-DONKIN | DENNIS FRANK | 07/07/1944 | UK | |
BARNES | DOUGLAS FRANK | 06/07/1944 | UK | |
FOSTER | WILLIAM | 07/07/1944 | UK |
I B
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
COLLINS | THOMAS JAMES | 32 | 03/07/1944 | UK |
GILLETT | THOMAS | 33 | 06/07/1944 | UK |
GIPP | WILLIAM ROBERT | 20 | 06/07/1944 | UK |
OGBOURNE | FREDERICK ARTHUR | 23 | 07/07/1944 | UK |
WRIGHT | ERIC | 26 | 06/07/1944 | UK |
HUDSON | LEONARD HARRY | 29 | 03/07/1944 | UK |
WARREN | WALTER CHARLES | 31 | 07/07/1944 | UK |
WILLIAMS | VERDUN DOUGLAS GEORGE | 06/07/1944 | UK |
I C
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
CANNON | WILFRED THOMAS JOSEPH | 29 | 06/07/1944 | UK |
WILKINS | CECIL | 06/07/1944 | UK | |
SEFTON | EDWARD THOMAS | 30 | 12/07/1944 | UK |
HOWELL | ROBERT HENRY | 25 | 09/07/1944 | UK |
BORROW | JOHN SUTTON NICHOLAS | 30 | 03/07/1944 | UK |
KENNEDY | PETER LAURENCE | 19 | 07/07/1944 | UK |
RYMAN | FRANCIS GEORGE | 29 | 03/07/1944 | UK |
KONSTANDENOU | DEMETRIOUS JUSTINO | 22 | 06/07/1944 | UK |
I D
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
WHYBRAY | BASIL MARTIN | 24 | 06/07/1944 | UK |
DABORN | LEONARD BASIL | 19 | 05/07/1944 | UK |
REDFERN | ALFRED ROBERT | 25 | 04/07/1944 | UK |
CLOSE | SALISBURY BERTRAM | 26 | 31/07/1944 | UK |
MOUNGER | SIDNEY PHILIP | 27 | 05/07/1944 | UK |
MANTLE | RONALD | 22 | 15/07/1944 | UK |
LAMBERT | THOMAS FREDERICK | 34 | 15/07/1944 | UK |
ROSS | PERCY GEORGE ERIC | 06/07/1944 | UK |
I E
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
HARRISON | ERIC CYRIL | 12/07/1944 | UK | |
PRIEST | WILLIAM EDWARD | 28 | 21/07/1944 | UK |
THOMAS | P C | 35 | 28/07/1944 | IND |
FROST | LESLIE CHARLES | 35 | 21/07/1944 | UK |
WATSON | KENNETH STEWART | 32 | 06/07/1944 | UK |
STEVENSON | FRED | 25 | 10/07/1944 | UK |
MOON | JAMES | 02/08/1944 | UK | |
SMITH | ERNEST EDWIN | 30 | 04/08/1944 | UK |
I F
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
INGRAM | CHARLES THOMAS | 38 | 13/08/1944 | UK |
LAMBERT | GEORGE | 34 | 12/07/1944 | UK |
POTTER | ALBERT EDWARD | 26 | 13/08/1944 | UK |
QUINN | THOMAS | 29 | 11/07/1944 | UK |
WELLINGS | THOMAS | 29/07/1944 | UK | |
SMITH | ALFRED JAMES | 13/07/1944 | UK |
I G
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
FLEMING | SIMON DENIS St. LEDGER | 23 | 13/06/1944 | UK |
SAVAGE | ROBERT WILLIAM | 24 | 13/06/1944 | UK |
McDOUGALL | ARCHIE | 31/07/1944 | CA | |
HOWARD | LESLIE HARRISON | 28 | 28/06/1944 | UK |
HUMPHREYS | ROY | 25 | 18/08/1944 | UK |
CAMMACK | LEONARD ARTHUR | 28 | 13/07/1944 | UK |
BUICK | JOHN SMITH | 30 | 03/07/1944 | UK |
HAWKER | FREDERICK WILLIAM | 30/07/1944 | UK |
I H
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
BEAN | LEONARD WILLIAM | 28/06/1944 | UK | |
GILL | G | 21 | 21/06/1944 | SA |
OLIVIER | S H | 23 | 02/07/1944 | SA |
McLEOD | W J | 28/06/1944 | UK | |
LOTTER | J H | 05/07/1944 | SA | |
COLES | WILLIAM | 21 | 28/06/1944 | UK |
REYNOLDS | BRUCE ALEXANDER | 23 | 05/07/1944 | CA |
DAY | JACK WILLIAM | 29 | 10/07/1944 | CA |
I J
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
CURTIS | ROBERT | 01/07/1944 | UK | |
TATLOCK | HERBERT | 01/07/1944 | UK | |
SWART | J J | 02/07/1944 | SA | |
WOOLLEY | GEORGE | 20 | 29/06/1944 | SA |
McINTYRE | HARRY V. | 30 | 03/07/1944 | CA |
SPEERS | CLARENCE ERNEST | 03/07/1944 | CA | |
PINIAK | WILLIAM | 26 | 08/07/1944 | CA |
I K
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
SANGSTER | O O M | 22/06/1944 | SA | |
JOHANNES | H | 22/06/1944 | SA | |
MELVILLE | A S | 30/06/1944 | SA | |
NASH | L G | 20 | 22/06/1944 | SA |
GAYNE TOBIN | T W | 22/06/1944 | SA | |
GOLDEN | M G | 22/06/1944 | SA | |
MACKENZIE | D M | 22/06/1944 | SA | |
TOSEN | W | 22 | 22/06/1944 | SA |
ABRAHAMSON | D R | 21 | 22/06/1944 | SA |
BESTER | P H | 25 | 30/06/1944 | SA |
I L
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
SCROOBY | A A | 19 | 01/07/1944 | SA |
HAARHOFF | J H | 03/07/1944 | SA | |
GRAY | J D V B | 32 | 30/06/1944 | SA |
McVEAN NICOL | R | 23 | 30/06/1944 | SA |
McNAUGHT-DAVIS | J | 22/06/1944 | SA | |
BOTHA | C L | 32 | 30/06/1944 | SA |
HAYES | B B | 03/07/1944 | SA |
I M
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
HOLMES | W J | 30/06/1944 | SA | |
BUCHANAN | D J | 23 | 30/06/1944 | SA |
GEDULD | M | 34 | 01/07/1944 | SA |
JONES | R W | 02/07/1944 | SA | |
WIEHAHN | GEORGE JACOBUS R. | 31 | 02/07/1944 | SA |
THOMAS | R J | 26 | 30/06/1944 | SA |
CAMPBELL | D | 02/07/1944 | SA | |
SANTO | F W | 30/06/1944 | SA |
I N
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
GUSH | R G | 33 | 22/06/1944 | SA |
BLUMENTHAL | B | 23 | 02/07/1944 | SA |
THOMSON | G A | 30/06/1944 | SA | |
IRVINE | J E S | 35 | 22/06/1944 | SA |
RITCHIE | F J | 22/06/1944 | SA | |
KOTZE | R H M | 20 | 30/06/1944 | SA |
PARKES | A T | 20 | 22/06/1944 | SA |
HATTINGH | C | 03/07/1944 | SA |
I O
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
MANGOLD | W J | 28/07/1944 | SA | |
VAN SCHALKWYK | T N | 28/07/1944 | SA | |
TAYLOR | N P | 30 | 02/07/1944 | SA |
PAYN | W. GERALD | 21 | 21/07/1944 | SA |
FRANK | D S G | 26 | 01/07/1944 | SA |
DIRKS | H J | 41 | 02/07/1944 | SA |
GRAY | J D V B | 25 | 06/07/1944 | SA |
VAN DER HEEVER | T A | 31 | 14/07/1944 | SA |
I P
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
FLOWER | F M | 29 | 29/07/1944 | SA |
COLLEN | J E | 32 | 02/07/1944 | SA |
SMALL | L | 14/07/1944 | SA | |
JOOSTE | N J | 29 | 02/07/1944 | SA |
KITCAT | G D W | 24 | 02/08/1944 | SA |
LEY | D E | 02/07/1944 | SA | |
MARAIS | P J | 19 | 12/07/1944 | SA |
OXLEY | J | 16/07/1944 | SA |
I R
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
FRANK | D S G | 22 | 07/07/1944 | SA |
SCHORR | D J | 26 | 23/07/1944 | SA |
INNES | D J | 25 | 02/07/1944 | SA |
JONES | D A | 08/07/1944 | SA | |
STEENKAMP | W | 03/07/1944 | SA | |
SMITH | P N | 31 | 09/07/1944 | SA |
DE VOS | D C P | 27 | 03/07/1944 | SA |
BOYD | R | 12/08/1944 | SA |
II A
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
PEARMAIN | HAROLD CHARLES | 25 | 01/07/1944 | UK |
MEHIGAN | PHILIP WILLIAM | 21 | 01/07/1944 | UK |
STANNARD | HORACE AUGUSTUS | 31 | 01/07/1944 | UK |
GUTTERIDGE | FREDERICK | 19 | 01/07/1944 | UK |
HANCOCK | FREDERICK THOMAS | 28 | 01/07/1944 | UK |
BINGHAM | DOUGLAS | 27 | 04/07/1944 | UK |
LYNES | LEONARD JAMES | 21 | 04/07/1944 | UK |
HILL | CLIFFORD | 24 | 04/07/1944 | UK |
II B
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
EDGSON | CHARLES RONALD | 19 | 04/07/1944 | UK |
KEYSE | ALBERT JOHN | 05/07/1944 | UK | |
MURRAY | WILLIAM | 22 | 07/07/1944 | UK |
MILLS | RONALD GEORGE HENRY | 02/07/1944 | UK | |
STANLEY | ALBERT GEORGE HENRY | 24 | 06/07/1944 | UK |
KNEVETT | CLIFFORD GEORGE | 31 | 07/07/1944 | UK |
GOODING | PERCY | 23 | 06/07/1944 | UK |
IRONS | DAVID MURRAY | 06/07/1944 | UK |
II C
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
WILDE | GEORGE HENRY | 37 | 06/07/1944 | UK |
PITTAWAY | BERNARD | 23 | 06/07/1944 | UK |
DEAN | ROSS | 23 | 06/07/1944 | UK |
RODGERS | EDWARD | 25 | 06/07/1944 | UK |
EMERY | FREDERICK | 06/07/1944 | UK | |
LLEWELLYN | WILLIAM | 28 | 07/07/1944 | UK |
FRUEN | JOHN | 23 | 08/07/1944 | UK |
HOLLAMAN | JOHN ERNEST ARTHUR | 07/07/1944 | UK |
II D
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
HARRIS | WILLIAM MACKINTOSH | 37 | 07/07/1944 | UK |
NEWSON-SMITH | PETER HENRY | 29 | 07/07/1944 | UK |
ALLENBY | CLARENCE | 21 | 07/07/1944 | UK |
CROFT | CHARLES ARTHUR | 32 | 08/07/1944 | UK |
JOULES | WALTER JOHN | 27 | 08/07/1944 | UK |
HOLLAND | JOSEPH ERNEST | 21 | 08/07/1944 | UK |
DENHOLM | DAVID MUNGALL | 31 | 07/07/1944 | UK |
CREAY | JAMES HENRY | 27 | 08/07/1944 | UK |
II E
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
VIOLET | ALFRED JOHN ENOCH | 26 | 09/07/1944 | UK |
ROWE | WALTER | 24 | 07/07/1944 | UK |
WOOD | JONATHAN HENRY | 21 | 11/07/1944 | UK |
GREEN | CHARLES | 30 | 11/07/1944 | UK |
GREENSTREET | RONALD BARRY | 20 | 11/07/1944 | UK |
SMITH | THOMAS | 11/07/1944 | UK | |
MULHERN | PETER FRANCIS | 23 | 11/07/1944 | UK |
PRICE | GEORGE EDWARD | 24 | 11/07/1944 | UK |
II F
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
WARREN | FRANK COLIN | 12/07/1944 | UK | |
SOUTH | LEONARD WILLIAM | 30 | 12/07/1944 | UK |
ADAMS | ARTHUR SYDNEY | 20 | 12/07/1944 | UK |
BANKS | WALTER | 22 | 12/07/1944 | UK |
DUNN | FRANCIS CHARLES | 21 | 13/07/1944 | UK |
GILLVRAY | ERNEST KENNETH | 20 | 12/07/1944 | UK |
II G
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
DWYER | EDWARD JAMES | 23 | 02/07/1944 | UK |
GILES | LEONARD | 24 | 02/07/1944 | UK |
FOX | FREDERICK WALTER | 31 | 02/07/1944 | UK |
MUIR | WILLIAM | 24 | 13/07/1944 | UK |
CHAMBERS | ARTHUR | 25 | 13/07/1944 | UK |
NETTLETON | ERNEST | 26 | 14/07/1944 | UK |
DENTON | JAMES JIM | 21 | 13/07/1944 | UK |
EDMONDS | HARRY | 20 | 13/07/1944 | UK |
II H
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
JONES | JOHN SYDNEY | 20 | 13/07/1944 | UK |
LIDDLE | JOHN | 30 | 01/07/1944 | UK |
FORSTER | ERNEST ALBERT | 30 | 01/07/1944 | UK |
DICKIE | EDWARD JAMES | 20 | 02/07/1944 | UK |
HUTCHESON | DAVID | 25 | 03/07/1944 | UK |
PRATT | JOHN LESLIE | 19 | 03/07/1944 | UK |
ABBOTT | SYLVESTER | 29 | 14/07/1944 | UK |
LOWE | WILLIAM JOHN | 19 | 14/07/1944 | UK |
II J
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
METHERELL | HENRY ALFRED | 32 | 15/07/1944 | UK |
WHITESIDE | NOBLE | 21 | 14/07/1944 | UK |
MILNE | WILLIAM RAMSAY | 15/07/1944 | UK | |
MERRITT | THOMAS ROY | 26 | 15/07/1944 | UK |
MUNT | HARRY LESLIE | 35 | 15/07/1944 | UK |
COUPE | VICTOR JAMES | 28 | 16/07/1944 | UK |
McVIE | ALFRED HAROLD | 29 | 14/07/1944 | UK |
STEGGALL | MALCOLM FREDERICK | 25 | 14/07/1944 | UK |
II K
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
CHANTRY | GEORGE | 07/07/1944 | UK | |
HATTON | JESSE | 29 | 16/07/1944 | UK |
McSWEENEY | JAMES | 28 | 16/07/1944 | UK |
RIMMER | FRANCIS GEORGE WILLIAM | 22 | 16/07/1944 | UK |
KIRK | ALBERT HENRY | 20 | 16/07/1944 | UK |
GNOSILL | FREDERICK NORMAN | 18/07/1944 | UK | |
REYNOLDS | DOUGLAS GEORGE | 25 | 17/07/1944 | UK |
WHITTELL | EDWARD | 24 | 16/07/1944 | UK |
II L
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
RAWLINGS | DENNIS REGINALD GEORGE | 21 | 18/07/1944 | UK |
DEWIS | A | 24 | 19/07/1944 | UK |
JAGO | LEWIS ROY | 25 | 18/07/1944 | UK |
MOSS | GEORGE | 29 | 19/07/1944 | UK |
SHARLAND | MALCOLM NOEL | 26 | 19/07/1944 | UK |
BROAD | SAMPSON | 32 | 19/07/1944 | UK |
RICHARDSON | WALTER SYDNEY | 28 | 19/07/1944 | UK |
SMITH | KENNETH WILLIAM | 21 | 09/07/1944 | UK |
II M
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
WHITE | FREDERICK LEONARD | 32 | 05/07/1944 | UK |
SHINGLES | FRANK ROBERT | 19 | 09/07/1944 | UK |
ROSEN | MYER REUBEN | 30 | 05/07/1944 | UK |
GOODRUM | LESLIE HENRY | 20 | 04/07/1944 | UK |
HOLOHAN | THOMAS PATRICK | 26 | 05/07/1944 | UK |
THORNTON | JOHN CHRISTOPHER | 24 | 05/07/1944 | UK |
HORNE | GERARD | 32 | 04/07/1944 | UK |
POWELL | ARTHUR HENRY | 20 | 05/07/1944 | UK |
II N
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
WELSH | HORATIO LATHAM | 24 | 04/07/1944 | UK |
KILLICK | KENNETH | 05/07/1944 | UK | |
MEEK | DOUGLAS HENRY | 30 | 04/07/1944 | UK |
JONES | D A | 20 | 01/08/1944 | SA |
KENYON | D T | 24 | 02/07/1944 | SA |
STOUT | THOMAS FREDERICK | 30 | 19/07/1944 | UK |
ROSE | ROBERT | 19 | 26/07/1944 | UK |
ROBERTSON | CHARLES | 18 | 20/07/1944 | UK |
II O
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
GREEN | FRANCIS RICHARD | 23 | 20/07/1944 | UK |
NEWBURY | LESLIE | 21 | 03/07/1944 | UK |
DARBY | WALTER EDWARD | 25 | 20/07/1944 | UK |
WHITLEY | HAROLD GEORGE | 22 | 08/06/1944 | UK |
WHITTINGHAM | OSWALD LOUIS CHARLES | 08/06/1944 | UK | |
DAVIDSON | LANCELOT VERNON | 29 | 08/06/1944 | NZ |
O’DELL | DENNIS WALTER | 08/06/1944 | UK | |
RUDLAND | ARTHUR PERCY | 29 | 08/06/1944 | UK |
SOFTLEY | FREDERICK THOMAS | 08/06/1944 | UK | |
MASON | WALTER LEONARD | 27 | 22/07/1944 | UK |
SESSFORD | ALBERT | 19 | 03/07/1944 | UK |
DUKAS | 19 | 28/07/1944 | SA |
II P
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
BUONVINO | ALBERT CHARLES JOHN | 22 | 14/08/1944 | UK |
DRAGE | CYRIL STANLEY | 22 | 19/07/1944 | UK |
PUGSLEY | JOHN | 24 | 01/07/1944 | UK |
MANLEY | EDWARD ALBERT | 32 | 25/07/1944 | UK |
DODD | ALEXANDER | 39 | 02/07/1944 | UK |
TUNALEY | KENNETH LEIVERS | 21 | 07/07/1944 | UK |
TREVIS | CHARLES ROBERT | 22 | 02/07/1944 | UK |
NEWCOMB | REGINALD | 32 | 25/07/1944 | UK |
II R
Cognome | Nome | Età | Decesso | Nazione |
REYNOLDS | FREDERICK ERNEST | 34 | 16/07/1944 | UK |
RUNNACLES | GORDON REGINALD | 25 | 02/07/1944 | UK |
BORAMAN | ARTHUR ALBERT | 29 | 04/08/1944 | UK |
JORDAAN | J E | 24 | 02/07/1944 | SA |
BUCKLEY | JOSEPH | 09/07/1944 | UK | |
FOSTER | WILLIAM | 24 | 02/07/1944 | UK |
BOTT | CHARLES SIDNEY | 26 | 17/07/1944 | UK |
CLARKE | ROBERT | 27 | 16/07/1944 | UK |
Colonne di ingresso
Esterno:
FOIANO DELLA CHIANA
CEMETERY
1939 – 1945
Interno:
IL SUOLO DI QUESTO CIMITERO É STATO DONATO DAL POPOLO ITALIANO PER L’ETERNO RIPOSO DEI MARINAI SOLDATI E AVIATORI ALLA CUI MEMORIA É QUI RESO ONORE
THE LANDO ON WHICH THIS CEMETERY STANDS IS THE GIFT OF THE ITALIAN PEOPLE FOR THE PERPETUAL RESTING PLACE OF THE SAILORS SOLDIERS AND AIRMEN WHO ARE HONOURED HERE
- Simboli:
- Informazione non reperita
Altro
- Osservazioni personali:
- Partito da casa con un bellissimo sole invernale mi sono trovato a destinazione immerso nella nebbia, ma la visita è stata molto suggestiva, direi con più raccoglimento che il luogo impone. La nebbia ha poi contribuito ad attutire i pochi rumori dell'ambiente circostante creando un aria di religioso silenzio. Le foto mi sembra riescano a trasmettere il mio stato d'animo. MB