Posizione
- Nazione:
- Italia
- Indirizzo:
- sp126
- CAP:
- 12060
- Latitudine:
- 44.452038
- Longitudine:
- 7.917983
Informazioni
- Luogo di collocazione:
- strada
- Data di collocazione:
- 14/10/1951
- Materiali (Generico):
- Marmo, Pietra
- Materiali (Dettaglio):
- Elementi in marmo e pietra
- Stato di conservazione:
- Ottimo
- Ente preposto alla conservazione:
- Comune di Bastia Mondovì
- Notizie e contestualizzazione storica:
- La costruzione del Sacrario di S. Bernardo risale al periodo 1947 /1951. Venne eretto sulla collina più alta del territorio dove sorgeva, a quel tempo, una scuola elementare ed una piccola cappella.
L’opera fu finanziata con i contributi di vari Enti ma soprattutto grazie alla collaborazione di molti volontari. Sul sagrato della chiesa, nell’ ossario sono raccolte le salme di otto partigiani e sulle lapide del vialetto del Sacrario sono scolpiti i nomi di circa mille caduti della lotta di liberazione che, dal settembre 1943 all’aprile 1945 persero la vita nelle valli Casotto, Corsaglia, Ellero ed in tutte le Langhe.
Dedicato ai caduti del 1° Gruppo Divisioni Alpine, fu inaugurato il 14 ottobre 1951, dal Capo del Governo Alcide De Gasperi sotto una fitta pioggia alla presenza di numerose autorità politiche, militari e religiose giunte per l’occasione da ogni parte d’Italia.
Contenuti
- Iscrizioni:
- IN MANU
DEI SUNT
MEMORIA FLOREANT
LAUDEQUE POSTERITAS
PULCRUM ET DECORUM
PRO PATRIA MORI
RESURGET
FRATER TUUS
STRANIERI
COMBATTENTI NEL I GRUPPO DIVISIONI ALPINE
CHABAS LOUIS " LULU" FRANCIA 9 - 2- 45
DAREWSKY NEVILE "TEMPLE" GRAN BRETAGNA 15 -11 - 44
"DARIO" URSS 10 - 8 - 45
DORNIK JEAN YUGOSLAVIA 30 - 11 - 44
"FRANCO" FRANCIA
GOTTLIEB ISIDORO "TENENTE BERTO" AUSTRIA 18 - 3 -44
GRATTALOUP LUCIEN FRANCIA 5 - 4 - 45
HANS ENRICH AUSTRIA 29 - 8 - 44
HOPE ADRIAN 17 - 4 - 45
KARPETSENKOY MICHELE URSS 8 - 3 - 45
KEANY JEAN GRAN BRETAGNA 8 - 3 - 45
LEMEE RAOUL "RAOUL" FRANCIA 15 - 3 - 45
PAQUET EDUARD FRANCIA 21 - 11 - 44
PITTION GILBERT FRANCIA 5 - 4 - 45
DISPERSI
"ECCEL" MURAZZANO 4 - 3 - 45
"FOLGORE" VAL CASOTTO 3 - 3 - 44
VINELLI FEDERICO 1 - 2 - 45
VISCARDI GIOVANNI 25 -4 -45
VISCONTI GEROLAMO 26 - 3 -45
VITALE ERMANNO 20 - 3 - 45
VOARINO ADRIANO 1 - 3 - 44
VOARINO CANDIDO 27 - 8 - 44
VOGLIOLO LORENZO 16 - 8 - 44
VOLPIANO GIOVANNI 15 - 4 - 45
VOZZA GIROLAMO 11 - 12 - 44
ZAMBETTI FERMO MICHELE 17 - 3 - 44
ZAMPIERI LUIGI
ZANOTTI MARIO 17 - 3 - 44
ZINCATTI GIORNDANO 10 - 3 - 45
ZUCCOLINI VITTORIO 20 - 11 - 44
ZUGGOLLO FRANCESCO 22 - 3 - 44
ZUFFO ALESSANDRO 25 - 8 - 44
STANCHI DARIO 17 - 3 - 44
STANCHI VALTER 17 - 3 - 44
STRIPPOLI NUNZIO 28 - 4 - 45
STROPPIANA MICHELE 21 - 12 - 44
SUPARO ATTILIO 30 - 11 - 44
TARICCO BERNARDO 26 - 10 - 44
TAVERNA TOMMASO 30 - 3 - 45
TEDESCHI VITTORIO 25 - 4 - 45
TERRERA GIOVANNI 21 - 6 - 44
TERZOLO RICCARDO 30 - 1 - 45
TESSARIN ALDO 30 - 3 - 45
TIBALDI ENRICO 16 - 8 - 44
TOBIA OTTORINO 14 - 3 - 44
TOGNON GIOVANNI 20 - 11 - 44
TOPPAN ONORINO 22 - 7 - 44
TORNATORE ARMANDO BRUNO 24 - 4 - 45
TORTA GIGLIO 17 - 3 -45
TOSERI BRUNO 17 -3 - 44
TRAVAGLINI GIOVANNI 14 - 11 - 44
TRINCHERO GIOVANNI 22 - 7 -44
TUMINO MARCELLO 14 - 3 - 44
TURELLO PROVINO 2 - 12 - 44
UBERTI GIOVANNI BATT. 12 - 4 - 45
VADDA PIETRO 24 - 3 - 45
VAI REMO 17 - 3 - 44
VAIRA GIUSEPPE ANTONIO 28 - 8 -44
VALERI EZIO 30 - 11 - 45
VALLEPIANO COSTANTINO 17 - 3 - 44
VALVASSURA DOMENICO 23 - 12 44
VALVASSURA ENRICO 17 - 3 - 44
VARAGLIA GRATO 29 - 11 - 44
VARVELLO ORESTE 22 -11 -44
VASTA ANGELO 15 - 3 - 44
VEDOVATI LUIGI 4 - 2 - 45
VENDRASCO SEBASTIANO 5 - 7 - 44
VENE GIOVANNI 8 - 4 - 45
VERONESE STEFANO 19 - 10 - 44
VERBANDO VINCENZO 20 - 4 - 45
VIAN IGNAZIO 22 - 7 - 44
VIARENGO RENATO 26 - 4 - 45
VIGLINO MARIO 19 - 11 - 44
VIGLIONE GIACOMO 8 - 4 - 45
VIGNA CARLO 6 - 7 - 44
VIGNA GIORGIO 29 - 8 - 44
SALVATICO SALVATORE 17 - 3 - 44
SALVATORE MICHELE 20 - 4 - 45
SANSALVATORE FULVIO 3 - 3 - 45
SANTELLERIA ACHILLE 18 - 3 - 44
SARDELLO ORESTE 14 - 11- 44
SARDO LORENZO 28 - 10 - 44
SARDO PAOLO 3 - 3- 45
SASSO ANDREA 20 - 3 - 44
SASSO CARLO 20 - 3 - 44
SASSO ROBERTO 11 - 3 - 44
SATRAGNO ELIO 26 - 2- 45
SCAGLIOLA ROMANO 15 - 4 - 45
SCAGLIONE ANGELO 14 - 1- 44
SCAGLIONE DARIO 24 - 2 - 45
SCANAGATTA GIUSEPPE 24 - 8 - 44
SCAPPARINO ANTONIO 9 - 2 -45
SCARATO GIOVANNI BATT. 22 - 7 - 44
SCHIAPPAPIETRA ANGELO 14 - 1 - 44
SCHIAVETTA GIUSEPPE 3 - 3- 45
SCHIPANI GIUSEPPE 20 - 4 - 45
SCIANDRA CARLO 17 - 3 - 44
SCIOLLA ANDREA 3 -3 - 45
SCIOLLA ANTONIO 19 - 1 - 44
SCLAVO ORESTE 5 - 3 - 45
SCLAVO VINCENZO 13 - -4- 45
SCOTTI MARIO 18 - 3 - 44
SCOTTO GIOVANNI 18 - 12 - 44
SCOTTO PIETRO 18 - 3- 44
SCRIBANI ANGELO 12 - 2 - 45
SCUCCATO SANTE 18 - 11 - 44
SCUDELLER GIOVANNI 6 - 7 - 44
SELETTI GIOVANNI 20 - 11 - 44
SELLARI GINO 31 - 3 - 45
SERENO PIETRO 16 - 3 - 44
SERENO SECONDO 16 - 3- 44
SERRA LICINIO VIRGINIO 10 - 3 - 45
SILIANO ODDINO 16 - 5 - 45
SILVESTRO PIERO 16 - 3 - 44
SOAVE GIULIANO 13 - 12 - 44
SOBRERO EDOARDO 14 - 2 - 45
SOLA BARTOLOMEO 8 - 3 - 45
SOLLAI LORENZO 29 - 12 - 44
SORRENTI GERARDO 8 - 8 - 44
DOMENICO FONTANA QUARANTA
PIER AUGUSTO DACOMO
MEDAGLIE D'ORO
GIOVANNI DAZIANO
ERMANNO VITALE
VENTOTTO
IGNOTI COMBATTENTI
NEL 1° GRUPPO DIV. ALPINE
CADUTI PER LA LIBERTA' D'ITALIA
RICCIARDI PASQUALE 27 - 4- 44
RIERA FRANCESCO 7 - 7 - 44
RINALDI GIOVANNI 14 - 11 - 43
RINALDO ALBERTO 25 - 9 - 44
RISERBATO GIUSEPPE 13 - 11 - 44
RITTA' GIOVANNI BATTISTA 20 - 7 - 44
RIYOIRA MARIO GIOVANNI 3 - 3 - 45
RIZZI VITTORIO 8 - 4 - 45
RIZZO FRANCO 16 - 3 - 44
RIZZO UGO 15 - 4 - 44
ROBALDO EGIDIO 20 - 3 - 44
ROBALDO LORENZO 12 - 4 - 45
ROBERI ALFONSO 26 - 7 - 44
ROBERI GIOVANNI ANTONIO 8 - 9 - 44
ROBERI BENONE 26 - 7 - 44
ROBERI MARIO 26 - 7 - 44
ROBERI NATALE FU FILIPPO 26 - 7 - 44
ROBERI NATALE FU PIETRO 26 - 7 - 44
ROBERI VINCENZO 26 - 7 - 44
ROGGERO MARIO 13 - 12 - 44
ROLANDO GIOVANNI 2 - 8 - 44
ROMANO' CARLO 3 - 3 - 45
RONZELLO ALDO 25 - 4 - 45
ROPOLO RENATO 2 - 2 - 45
ROSAS GIACOBBE 27 - 4 - 44
ROSEO SECONDO 17 - 7 - 44
ROSSELLO CARLO 27 - 2 - 44
ROSSI IVO 20 - 11 - 44
ROSSI MARIO 6 - 1 - 45
ROSSINO GIACOMO 6 - 3 - 45
ROSSO CESARE 20 - 3 - 45
ROSSO GIOVANNI 8 - 7 - 44
RUBALDO ANTONIO 16 - 3 - 44
RUOCCO ETTORE 16 - 4 - 44
SABATINI DI URBINO SERGIO 26 - 2 - 44
SAETTI ARTURO 20 - 4 - 45
SAETTONE REMIGIO 3 - 3 - 45
SAGGIA LUIGI 14 - 2 - 44
SALASCO EUGENIO FRANC. 16 - 3 - 44
SALONIO MARIO 24 - 8 - 44
SALTETTI LUIGI 14 - 1 - 44
SALVATICO DOMENICO 28 - 7 - 44
SALVATICO GIUSEPPE 17 - 3 - 44
SALVATICO ORESTE 5 - 4 - 44
PINATO BENEDETTO 13 - 11 - 44
PIOVANO GIUSEPPE 9 - 4 - 45
PIRARBA GIUSEPPE 3 - 3 - 45
PISTONE EVASIO 16 - 8 - 44
POCHETTINI GIUSEPPE 18 - 10 - 44
POGGI COSTANTINO EUGENIO 2 - 3 - 44
POGGI SERGIO 16 - 12 - 44
POGGIO PAOLO 5 - 4 - 44
POLLERO DOMENICO 4 - 5 - 44
PORCELLANA CARLO 15 - 10 - 45
PORELLO GIORGIO 7 - 9 - 44
PORTA PIERINO 8 - 12 - 44
PORZIO GIUSEPPE 12 - 12 - 44
PRATO GIUSEPPE 14 - 8 - 44
PRETE SERGIO 17 - 3 - 45
PRETTE FELICE COSTANTINO 16 - 3 - 44
PRETTE PIERINO 18 - 3 - 44
PREZIUSO PASQUALE 24 - 2 - 45
PRIGIONE BECCARIA VOLFANGO 17 - 3 - 44
PUPPO GIUSEPPE CESARE 15 - 3 - 44
QUAGLIA GIUSEPPE 13 - 12 - 44
QUARANTA DOMENICO 16 - 4 - 44
QUARTERO EDGARDO 15 - 3 - 44
RACCA ETTORE 24 - 4 - 44
RACCA LORENZO 6 - 7 - 44
RAGUSA ROSARIO 22 - 12 - 44
RAIMONDI DORINO 4 - 3 - 44
RAMO' GIOVANNI 21 - 7 - 44
RANGO LIBERO 26 - 2 - 45
RAPETTI OSCAR 13 - 12 - 44
RAVOTTI GIOVANNI 1 - 3 - 44
RAVOTTO ATTILIO 16 - 3 - 44
RAVOTTO GIOVANNI 16 - 3 - 44
RAVOTTO MARIO 16 - 3 - 44
RE GIOVANNI PIETRO 25 - 7 - 44
RE NATALE 17 - 3 - 44
REAGNO PIETRO 26 - 7 - 44
REGGIO ANDREA 25 - 4 - 45
REPETTI MANLIO
REPETTO MATTEO 15 - 11 - 44
RESTAGNO ANDREA 4 - 3 - 45
RIBA PIER PAOLO 15 - 3 - 44
RICCADONNA FRANCESCO 27 - 12 - 44
RICCI ATTILIO 13 - 3 - 44
ANTONIO CHIARI
ETTORE RUOCCO INNOCENZO CONTINI
MEDAGLIE D'ORO
GIOVANNI CHIARLONE
ODELLO GIACOMO 28 - 7 - 44
OGGERO GIOVANNI BATTISTA 3 - 3 - 45
OLIVERO ANDREA 29 - 8 - 44
OLIVERO MARIO FRANCESCO 11 - 10 - 44
ORSI BARTOLOMEO 18 - 3 - 44
ORTOLANO FRANCESCO GIU. 6 - 7 - 44
OSCULATI NINO 26 - 4 - 45
OZZINO CALIGARIS ALDO 15 - 11 - 44
PAGANESSI FRANCO 7 - 12 - 44
PAGANI RENATO 5 - 4 - 44
PAITA DARIO 12 - 4 - 45
PALMIERI LUIGI 17 - 3 - 44
PANE PIERINO 16 - 1 - 45
PAOLILLO CLETO 15 - 3 - 44
PAOLOTTI GIUSEPPE 3 - 12 - 44
PARADISI GIULIANO 16 - 3 - 44
PARAVAGNA LORENZO 12 - 3 - 45
PARILLI ENRICO 26 - 3 - 45
PAROLA DORINO 17 - 3 - 45
PARZINI PIER ANGELO 23 - 11 - 44
PASSALACQUA PIERO 25 - 4 - 45
PASSERA GIUSEPPE 15 - 10 - 44
PASTORE FILIPPO 15 - 11 - 44
PEANO GIUSEPPE 25 - 1 - 44
PECOLLO MARGHERITA 1 - 8 - 44
PEIRANO GIACINTO 14 - 10 - 44
PEIRANO GIOVANNI 18 - 3 - 44
PERIANO GIUSEPPE 18 - 3 - 44
PELIZZIERI SALVATORE 20 - 4 - 45
PENNA GIUSEPPE 11 - 4 - 44
PENNA VITTORIO 24 - 3 - 45
PERFUMO ALDO 25 - 7 - 45
PERFUMO PIERINO 22 - 4 - 45
PERRONE AGOSTINO 6 - 12 - 44
PESCE FRANCESCO 22 - 8 - 44
PESCE LUIGI 16 - 3 - 44
PESCHIERA GIU. ANICETO 15 - 11 - 44
PETTINATI FLORINDO 22 - 7 - 44
PIANTINO DIONIGI 25 - 7 - 44
PIEROPAN LORENZO 8 - 12 - 44
PIETRAPERZIA GREGORIO 17 - 8 - 44
PIGHINI ANDREA 8 - 6 - 45
PIGNATA GIORGIO 30 - 3 - 45
PIGNONE ATTILIO 16 - 8 - 44
MONACO NICOLA 31 - 3- 45
MONTA' BATTISTA 23 - 8 - 44
MONTALDO LEONARDO 26 - -3- 45
MONTALDO VINCENZO 15 - 3 - 44
MONTANARO GIUSEPPE 28 - 4 - 45
MONTELLA ANTONIO 27 - 7 - 44
MONTERSIANO MARCELLO 15 - 4 - 45
MONTI CARLO 22 - 4 - 45
MORA ANNIBALE 27 - 10 - 45
MORETTI EGIDIO GIUSEPPE 9 - 4 - 45
MORETTI REMO 25 - 7 - 44
MORIELLI ANGELO 20 - 4 - 45
MORO OTTAVIO 16 - 4 - 45
MORONI SERGI 26 - 8 - 44
MOSCHETTI ARTURO 18 - 11 - 44
MOZZARELLI ARMANDO 15 - 12 - 44
MUCCI RENATO 12 - 4 - 45
MUO' GIACOMO 30 - 6 - 44
MURATORE CAMILLO 26 - 4 - 45
MUSSO DOMENICO 2 - 8 - 44
NADA FRANCESCO 13 - 12 - 44
NANTIAT MARIO 14 - 4 - 45
NEGRINI GIOVANNI 14 - 1 - 44
NEGRO CARLO 28 - 8 - 44
NEGRO CESARE 28 - 8 - 44
NEGRO GIACOMO 2 - 3 - 45
NEGRO MARIO 12 - 2 - 45
NOBILE LEONARDO 20 - 4 - 45
NOCERA ALFONSO 16 - 1 - 45
NOERO MARIO 8 - 3 - 46
NOVARINO GIOVANNI 22 - 7 - 44
NOVARO DOMENICO 17 - 3 - 44
NOVELLO LORENZO 8 - 4 - 45
NEGRO DANTE 16 - 12 - 44
OCCELLI FRANCESCO 10 - 12 - 44
OCCHETTI PIETRO 11 - 2 - 45
OCCHETTO MICHELE 21 - 7 - 47
ODASSO EMILIO 14 - 1 - 44
ODASSO GIUSEPPE 28 - 7 - 46
ODDA LUIGI 28 - 4 - 46
ODDERA VINCENZO 5 - 12 - 44
ODELLA GUIDO 17 - 11 - 44
ODELLO CASIMIRO 4 - -8 - 44
ODELLO CESARE 22 - 3 - 44
MARSIGLIO GIUSTO 5 - 4- 44
MARTINENGO GIOVANNI 20 - 11 - 44
MARTINO DOMENICO 27 - 7 - 44
MARTINO GIANLUIGI 6 - 12 - 44
MARTINO PIERO 15 - 3 - 44
MARZOLA LUIGI 7 - 3 - 45
MARZOLA RENATO 20 - 11 - 44
MASCARELLO MARCO 24 - 8 - 44
MASINO ANGELO 26 - 3 - 45
MASIO GIULIO 20 -11- 44
MASSA BOA COSTANTE 30 - 4 - 45
MASSOBRIO LUCINAO 17 - 3 - 45
MATTIA FRANCO GIUSEPPE 5 - 1 - 44
MATTIOTTO MICHELE 6 - 7 - 44
MAZZA GIOVANNI 20 - 1 - 44
MAZZA RAFFAELE 14 - 10 - 44
MAZZARELLI ARMANDO 15 - 12 - 44
MAZZOLA LUIGI 23 - 8 - 44
MAZZOLA PIETRO PAOLO 29 - 8 44
MAZZUCCO ANGELO 28 - 7 - 44
MAZZUCCO GIUSEPPE 23 - 4 - 45
MEDORI MARIO 30 - 11 - 45
NEINERDO CARLO 27 - 3 - 45
MELA SEVERINO 24 - -8 - 44
MELLINO UMBERTO 14 - 3 - 44
MELOGNO SILVIO 6 - 3 - 45
MENSIO GIUSEPPE FILIPPO 5 - 9 - 44
MERCATALI PIETRO 24 - 8 - 44
MERLINO RENSO 2 - 2- 45
MERLO AUGUSTO 28 - 3 - 44
MERLO LUCIANO 28 - 4 - 45
MEZZADRA NINO 20 - 4 - 45
MICHELETTI CARLO 28 - 7 - 44
MICHELIS ATTILIO 7 - 10 - 44
MILANESIO ANDREA 14 - 4 -45
MILANI ALFREDO 22 - 8 - 44
MILONE CARLO 31 - 3 - 45
MILONE PIETRO 20 - 4 - 44
MINA VINCENZO 28 - 4 - 45
MINARDI ATTILIO 2 - 2 - 45
MOLINA VINCENZO 22 - 7 - 44
MOLINARIS OTTAVIO DOM. 18 - 8 - 44
MOLINARIS REMIGIO 27 - 11 - 44
MOLTENI TULLIO 3 - 12 - 44
LEONARDO COCITO GIACOMO ROSSINO
FELICE CENACCHIO
MEDAGLIE D'ORO
IN CHRISTO RESURGENT
IN PACE QUIESCUNT
LE SALME
QUI RACCOLTE DA LANDE MONTANE
E DA DISPERSI CIMITERI
ED I MILLE PRODI
CHE DAL SETT. 1943 ALL'APRILE 1945
IRRORARONO DEL LORO SANGUE LE VALLI
CASOTTO CORSAGLIA ELLERO MALDAGNA MONGIA
DAL TANARO ALLE DUE BORMIDE
TUTTA LA TERRA LANGHESE
E TRA LE ALPI E LA STURA
LA FERTILE PIANA
AMMONISCANO GLI ITALIANI
CHE SOLO NELLA LORO VIRTU'
E' RIPOSTA
L'INDIPENDENZA E LA LIBERTA' DELLA PATRIA
O PASSEGGIERO
CHE TRASCORRI PER LA LANGA SOLATIA
RECA AI FRATELLI CHE NON DISPERANO
IL NOSTRO SALUTO
ED AGLI IMMEMORI AI DISCORDI AI VILI
RINNOVA IL RICORDO E IL MONITO
DELLA NOSTRA GESTA
CHE DURERA' NELLA MEMORIA DEI LIBERI E DEI FORTI
FINCHE' VIVRA' FRA I POPOLI
IL NOME D'ITALIA
VINCENZO GIUSTO BRUNO LICHENE
SERGIO SABATINI GINO ANTONIOL
MEDAGLIE D'ORO
LIRI GIOVANNI 24 - 12 - 45
LISA ONORIO 14 - 11 - 44
LITODEO ANGELO 31 - 3 - 44
LOCATELLI AMERIGO 28 - 4 - 46
LORENZONE ANGELO 20 - 12 - 44
LOSANO ROBERTO 1 - 3 - 44
LOVISOLO ELIO 28 - 10 - 44
LUBATTI GIUSEPPE 3 - 11 - 44
LUGOBONI ROBERTO 4 - 3 - 45
LUMACHI FULVIO 17 - 12 - 44
LUPI GIUSTO 4 - 11 - 44
LUSERNA LUCIANO 6 - 4 - 44
MACAGGI FRANCESCO 21 - 8 - 44
MACIOCIO ERMANNO 2 - 11 - 44
MADELLA LUIGI 6 - 4 - 44
MADONNO UBALDO 25 - 7 - 44
MAESTRO AURELIO 18 - 2 - 44
MAESTRO REMO 18 - 2 - 44
MAFFEO DUILIO 18 - 11 - 44
MAGENTA MARIO 13 - 12 - 44
MAGGIONI ALBERTO 15 - 3 - 44
MAGGIONI MARIO 16 - 7 - 44
MAGNINO GIOVANNI 5 - 4 - 44
MAIOCCO GIUSEPPE 10 - 8 - 44
MAIORELLO ALFONSO LUIGI 15 - 4 - 45
MALETTI LUIGI 15 - 3 - 44
MAMINO PIERO 4 - 7 - 44
MANASSERO MARCO 27 - 1 - 45
MANFREDI ARMANDO 15 - 11 - 44
MANFREDI GIOVANNI 15 - 11 - 44
MANFREDI MICHELE 15 - 11 - 44
MANFREDI PIERINO 4 - 4 - 44
MANTERO GIUSEPPE 21 - 10 - 44
MANZINI BRUNO 20 - 4 - 45
MAPELLI AMBROGIO 20 - 11 - 44
MARANI GAETANO 6 - 2 - 44
MARAZZI GIOVANNI 2 - 1 - 45
MARCHISIO GIUSEPPE M. 22 - 3 - 44
MARENCO GIUSEPPE 27 - 11 - 44
MARENCO MARIO 18 - 11 - 44
MARINELLO GIUSEPPE 15 - 12 - 44
MARINO DONATO 15 - 3 - 44
MAROCCO TOMMASO 22 - 7 - 44
MAROLO BARTOLOMEO 26 - 11 - 44
GHIGNONE GIUSEPPE 20 - 11 - 44
GHIRADO ITALO 1 - 9 - 44
GHISOLFI REMIGIO 6 - 3 - 45
GHO FRANCO LUIGI 23 - 4 - 45
GIACCHERO CAMILLO 5 - 9 - 44
GIACCONE MICHELE 15 - 10 - 44
GIACOBINI CESARE BATTISTI 15 - 3 - 44
GIANNINI VITO 18 - 9 - 44
GIASSI LUIGI 2 - 3 - 45
GIBIN LUIGI 20 - 4 - 45
GILARDI GIUSEPPE 13 - 12 - 44
GIOANNINI DOMENICO 4 - 12 - 44
GIOETTI G. BATTISTA 25 - 12 - 44
GIONDO ORESTE 26 - 2 - 45
GIOVACCHINI MARIO 28 - 7 - 44
GIRIBONE RINALDO 18 - 11 - 44
GIUCIARO PIETRO 4 - 5 - 45
GIULIANI ANTONIO CONCETTO 8 - 4 - 45
GIUSTA CARLO 21 - 6 - 44
GIUSTO VINCENZO GIOVANNI 13 - 4 - 45
GLARAY RENATO 24 - 9 - 44
GONNELLA MARCELLO 30 - 11 - 44
GRASSINI DANTE 31 - 3 - 44
GREBORIO ARMANDO 14 - 11 - 44
GUARIENTO PIETRO 20 - 4 - 45
GUARNERI LUIGI 14 - 1 - 44
GUIDI GUIDO 30 - 8 - 44
GUIDO LUCIANO 26 - 7 - 44
GULLO GIUSEPPE 20 - 11 - 44
ICARDI DON VIRGINIO 2 - 12 - 44
IMERITO ROMEO 20 - 11 - 45
IVALDI GABRIELE 15 - 12 - 44
LAMBERTI GIACOMO 29 - 8 - 44
LAMBERTI GIUSEPPE 29 - 8 - 44
LAMBERTI MARCO 7 - 9 - 44
LAMBERTI NELLO 15 - 3 - 44
LAQUIDARA SALVATORE 15 - 1 - 45
LASALVIA MICHELE 2 - 4 - 45
LASCIARREA ETTORE 22 - 11 - 44
LATTARULLO FRANCESCO 21 - 4 - 45
LAZZARI DOMENICO 19 - 3 - 44
LEONE ONORATO 19 - 5 - 44
LEPETTO ROBERTO 4 - 5 - 45
LICHENE BRUNO 12 - 2 - 45
NATELA RE
IGNAZIO VIAN GIMMY CURRENO
MEDAGLIE D'ORO
DOMENICO FRANCO
AUGUSTO BOBBIO
GIOVANNI BALBO NICOLA MONACO
MEDAGLIE D'ORO
RENO SCIOLLA
FORNARO GIUSEPPE 4 - 2 - 45
FOSSATI BENITO PAOLO 9 - 5 - 45
FOTI GIUSEPPE 3 - 3 - 45
FRANCESCHET LORENZO 13 - 4 - 45
FRANCESCHET MARCO 31 - 8 - 44
FRANCESIA DOMENICO CARLO 36 - 7 - 44
FRANCO DOMENICO 19 - 10 - 44
FRESCO LUIGI 5 - 44
FRUMENTO FRANCESCO 15 - 12 - 44
FRUMENTO MARIA TERESA 24 - 4 - 45
FRUMENTO PIETRO 12 - 2 - 45
FUBINI UMBERTO 16 - 3 - 44
FUMAGALLI EUGENIO 25 - 1 - 45
GAGGERO GIUSEPPE 8 - 5 - 45
GAIDO GIORGIO 13 - 3 - 44
GALANDRINO TERESIO
GALLEANO DESIDERIO 17 - 3 - 44
GALLEANO EDOARDO 9 - 1 - 44
GALLESIO ERMINIO 8 - 4 - 45
GALLESIO GIOVANNI 8 - 4 - 45
GALLIZIA BENEDETTO GIUS. 29 - 6 - 44
GALLO ALFREDO 28 - 4 - 45
GALLO CARLO 22 - 3 - 45
GALLO ERNESTO 1 - 2 - 45
GALLO GIUSEPPE BATTISTA 29 - 4 - 45
GANDINO FRANCESCO 7 - 6 - 45
GARASSINO CARLO 3 - 3 - 45
GARBARINO GIUSEPPE 20 - 11 - 44
GARBIN MARIO 4 - 12 - 44
GARDINO SERGIO 13 - 12 - 44
GARELLO EGIDIO 1 - 9 - 44
GARRONE CARLO 16 - 8 - 44
GASCO DOMENICO 13 - 7 - 44
GATTO ITALO 15 - 11 - 44
GAVIRATI GIOVANNI 16 - 3 - 44
GAZZANO FERRUCCIO 16 - 11 - 44
GENNARI GUIDO 15 - 4 - 44
GENNERO GIOVANNI BATT. 26 - 4 45
GERBI GIUSEPPE 21 - 2 - 45
GERMONE GIUSEPPE 13 - 3 - 44
GHIBAUDO GIORGIO 3 - 3 - 44
DOGLIOTTI MARIO
DORMETTA DIEGO
DORSENA ALBINO
EDACE VITTORE
EINAUDI BARTOLOMEO
ELIA FRANCO
ENRICO PIETRO
EREMITA NICOLA
ERMINI SPARTACO
EULA STEFANO
FAGGIO MARCELLO
FALOPPA GIOVANNI
FANTINI FRANCESCO
FARO PLACIDO MARIO
FAZIO PIERINO
FEDELE GIUSEPPE
FENOGLIO GIUSEPPE
FENOGLIO SEBASTIANO
FERRARI GIOVANNI
FERRARIS BATTISTA
FERRARIS FRANCO
FERRARO GUIDO GIULIO
FERRERI LUIGI
FERRERO BENVENUTO
FERRERO DOMENICO DI BATT.
FERRERO DOMENICO DI GES.
FERRERO GIORGIO
FERRERO GIOVANNI
FERRERO GREGORIO
FERRERO LELIO
FERRERO MARIO
FERRERO NATALE
FERRERO EGIDIO
FIGARI
FILIPPI GIOVANNI
UMBERTO
LIVIO
....
FONTANA GIOVANNI
CUBEDDU SALVATORE 3 - 3 - 45
CUBEDDU VINICIO 14 - 3 - 45
CULLIA DOMENICO 13 - 12 - 44
CUNEO MARIO 13 - 3 - 44
CURLETTO GIACOMO 30 - 7 - 44
CURRENO DI S.M. GIACOMINO 30 - 3 - 45
CURTI PASQUALE 8 - 1 - 45
DACOMO PIERO AUGUSTO 18 - 4 - 44
DAGNINO SERGIO 18 -3 - 44
DAIDOLA ARTURO 20 - 11 - 44
DAL FORNO GIUSEPPE 17 - 3 - 45
DAMILANO GUIDO 24 - 10 - 44
DA POZZO EMILIO 31 - 1 - 45
DAPRETTO ALFEO 26 - 11 - 44
DASSANO MICHELE 22 - 3 - 44
DATTERO PIETRO
D'AVINO MICHELE
DAZIANO GIOVANNI
DE BENEDETTI ARMANDO 20 - 6 - 44
DE DOMINICIS ALFONSO 20 - 12 - 44
DEGNI RUGGERO 22 - 7 - 45
DELFINO EGIDIO 12 - 7 - 44
DELFINO GIUSEPPE
DELFINO TOMMASO
DELPIAZZO ALESSANDRO
DELPONTE WALTER 16 - 4 - 45
DE MARCO GIOVANNI 26 - 5 - 44
DE MATTEIS DOMENICO 28 - 7 - 44
DE MICHELIS LAURO 12 - 12 - 44
DENEGRI ARMANDO 18 - 11 - 44
DE PALMA NICOLA 20 - 4 - 45
DE SANTIS SALVATORE 22 - 12 - 44
DESTEFANIS ANGELO 24 - 2 - 45
DEVALLE GIOVANNI 21 - 7 - 44
DIANA NICOLA 21 - 3 - 45
DI DARIO VITTORIO 24 - 3 - 45
DI LAURO COSIMO 26 - 3 - 45
DILIBERTI SEBASTIANO 30 - 1 - 44
DI PAOLA ANGELO 3 - 3 - 45
DISPOSI FRANCESCO 14 - 3 - 44
DODI ANSELMO
DOGLIANI DON GIUSEPPE
DOGLIO SETTIMIO
BOGETTI AURELIO 29 - 8 - 44
BOGGERO GIOVANNI 6 - 3 - 45
BOGLIOLO FRANCESCO 13 - 12 - 44
BOIDI PIERO 20 - 10 - 44
BOLZONI ENRICO 14 - 4 - 45
BONA CARLO 22 - 2 - 45
